Ay | Toplam Aktif Alan Adı Sayısı |
Ocak | 1.022.717 |
Şubat | 1.043.261 |
Mart | 1.060.144 |
Nisan | 1.065.118 |
Mayıs | 1.075.977 |
Haziran | 1.078.189 |
Temmuz | 1.085.818 |
Ağustos | 1.190.057 |
Eylül | 1.258.117 |
Ekim | 1.277.286 |
Kasım | 1.273.059 |
Aralık | 1.274.030 |
* Artış oranı, yeni kayıt edilen alan adlarının toplamının, silinen alan adlarının toplamına bölünmesiyle ölçülür. 1 değerinin altındaki bir oran, kayıtlı alan adından daha fazla alanın silindiğini gösterir.