| Ay | Toplam Aktif Alan Adı Sayısı |
| Ocak | 1.295.363 |
| Şubat | 1.304.860 |
| Mart | 1.301.006 |
| Nisan | 1.305.573 |
| Mayıs | 1.308.597 |
| Haziran | 1.311.251 |
| Temmuz | 1.319.123 |
| Ağustos | 1.329.318 |
| Eylül | 1.335.115 |
| Ekim | 1.324.697 |
| Kasım | 1.293.755 |
| Aralık | 1.292.401 |
* Artış oranı, yeni kayıt edilen alan adlarının toplamının, silinen alan adlarının toplamına bölünmesiyle ölçülür. 1 değerinin altındaki bir oran, kayıtlı alan adından daha fazla alanın silindiğini gösterir.