| Ay | Toplam Aktif Alan Adı Sayısı |
| Ocak | 1.302.463 |
| Şubat | 1.308.540 |
| Mart | 1.303.173 |
| Nisan | 1.308.905 |
| Mayıs | 1.311.892 |
| Haziran | 1.318.438 |
| Temmuz | 1.328.867 |
| Ağustos | 1.328.311 |
* Artış oranı, yeni kayıt edilen alan adlarının toplamının, silinen alan adlarının toplamına bölünmesiyle ölçülür. 1 değerinin altındaki bir oran, kayıtlı alan adından daha fazla alanın silindiğini gösterir.