İstatistik
05/10/2025 İtibariyle Güncel Alan Adı Bilgileri
1.335.443
Toplam Aktif Alan Adı Sayısı
989.479
TRABİS Sonrası Aktif Alan Adı Sayısı
569
Sonuçlanan Toplam Uyuşmazlık Sayısı
Uzantılara Göre Aktif Alan Adı Dağılımları
Uzantı | Adet |
com.tr | 989.227 |
tr | 230.785 |
org.tr | 30.096 |
net.tr | 27.573 |
gov.tr | 12.316 |
gen.tr | 10.887 |
av.tr | 10.065 |
web.tr | 7.887 |
info.tr | 4.048 |
biz.tr | 3.229 |
name.tr | 2.913 |
k12.tr | 1.740 |
tv.tr | 1.604 |
bel.tr | 1.388 |
Toplam | 1.335.443 |
* Sadece toplam aktif alan adı sayısı 1000 ve üstü olan uzantılar listede sıralanmıştır.